สรุปการใช้น้ำและปริมาณน้ำสำหรับ ต.บางเสร่ ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Summary of water usage and quantity
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 2, 2026 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 2, 2026 |
| Skapad | มิถุนายน 2, 2026 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fb710fc9-3815-4730-afc0-950a350cfaa1 |
| last modified | 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ce010ae1-c73d-4e8d-b864-ef7571037199 |
| revision id | 8c2d466e-1676-47b5-91e8-32d0005b7e34 |
| size | 838 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform