﻿_id	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ปี พ.ศ.2562	ปี พ.ศ.2563	ปี พ.ศ.2564
1	13,196	13,225	13,290	13,196	13,212
2	15,054	15,060	15,137	15,125	15,125
3	28,250	28,285	28,427	28,321	28,337
4	13,307	13,417	13,450	13,624	13,630
5	""	""	""	""	""
6	ชาย	หญิง	รวม	""	""
7	13,212	15,125	28,337	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	8,497	8,875	17,372	""	""
11	4,715	6,250	10,965	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	เพศชาย	เพศหญิง	รวม	ร้อยละของจำนวนประชากรทั้งหมด	""
15	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	""	""	""
16	128	99	227	0.8	""
17	2,551	2,340	4,891	17.26	""
18	2,924	2,989	5,913	20.87	""
19	3,022	3,686	6,708	23.67	""
20	2,407	3,205	5,612	19.8	""
21	1,633	2,099	3,732	13.17	""
22	423	584	1,007	3.55	""
23	99	103	202	0.71	""
24	25	20	45	0.16	""
25	13,212	15,125	28,337	100	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
