﻿_id	สถานีตรวจวัดอากาศ	DATE	TEMP (C)	CO2 (ppm)	PM1 (มคก./ลบ.ม.)	PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)	PM4.0 (มคก./ลบ.ม.)	PM10 (มคก./ลบ.ม.)
1	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-01T00:00:00	29.65	391.08	6.69	7.81	8.4	8.71
2	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-02T00:00:00	30.36	392.86	12.93	14.66	15.38	15.75
3	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-03T00:00:00	29.93	398.82	27.03	29.83	30.73	31.19
4	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-04T00:00:00	29.51	399.88	33.27	36.64	37.71	38.2
5	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-05T00:00:00	29.72	382.03	33.53	36.77	37.73	38.19
6	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-06T00:00:00	28.95	396.37	26.43	29.17	30.08	30.49
7	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-07T00:00:00	29.19	407.69	13.96	15.55	16.08	16.34
8	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-08T00:00:00	28.98	404.13	14.48	16.02	16.53	16.78
9	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-09T00:00:00	27.31	434.88	20.16	22.12	22.75	22.98
10	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-10T00:00:00	27.64	418.31	28.35	30.78	31.49	31.78
11	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-11T00:00:00	30.15	403.04	13.91	15.28	15.73	15.95
12	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-12T00:00:00	27.03	412.25	19.11	20.93	21.39	21.65
13	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-13T00:00:00	25.69	449.13	25.62	27.79	28.31	28.54
14	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-14T00:00:00	27.75	447.75	25.19	27.41	27.95	28.2
15	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-15T00:00:00	29	435.21	24.03	26.22	26.76	27.02
16	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-16T00:00:00	28.24	412.67	17.31	19.01	19.49	19.77
17	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-17T00:00:00	28.41	399.28	10.48	11.67	12.1	12.3
18	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-18T00:00:00	28.27	407.72	9.1	10.31	10.81	11.07
19	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-19T00:00:00	28.8	427.77	13.89	15.32	15.74	15.95
20	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-20T00:00:00	29.04	411.77	14.95	16.36	16.73	16.93
21	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-21T00:00:00	29.62	407.03	17.92	19.67	20.22	20.46
22	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-22T00:00:00	29.76	400.54	19.25	20.95	21.38	21.57
23	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-23T00:00:00	29.67	395.5	15.25	16.59	16.9	17.05
24	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-24T00:00:00	30.11	386.12	13.73	15.04	15.41	15.6
25	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-25T00:00:00	30.12	399.06	14.28	15.55	15.86	16.03
26	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-26T00:00:00	30.43	414.38	17.76	19.27	19.57	19.74
27	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-27T00:00:00	30.41	398.44	20.06	21.82	22.22	22.41
28	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-28T00:00:00	30.24	391.28	20.39	22.22	22.64	22.87
29	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-29T00:00:00	30.15	386.24	13.52	14.91	15.34	15.55
30	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-30T00:00:00	29.26	380.2	11.49	12.7	13.09	13.3
31	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-31T00:00:00	29.54	379.1	12.66	13.97	14.39	14.62
32	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-01T00:00:00	30.58	442.21	5.81	6.71	7.19	7.43
33	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-02T00:00:00	30.88	441.83	12.08	13.32	13.78	14.01
34	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-03T00:00:00	30.85	440.82	25.95	28	28.54	28.81
35	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-04T00:00:00	30.51	427.27	39.59	42.33	42.93	43.22
36	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-05T00:00:00	29.97	419.8	32.33	34.6	35.1	35.35
37	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-06T00:00:00	29.1	436.67	25.83	27.99	28.67	29.03
38	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-07T00:00:00	29.36	448.3	12.66	13.87	14.33	14.57
39	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-08T00:00:00	29.63	456.62	14.85	16.2	16.28	16.76
40	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-09T00:00:00	27.72	462.47	22.39	23.91	24.19	24.36
41	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-10T00:00:00	27.15	467.93	28.57	30.43	30.7	30.84
42	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-11T00:00:00	30.26	464.33	11.84	12.77	13.04	13.18
43	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-12T00:00:00	27.14	470.42	16.92	18.14	18.4	18.52
44	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-13T00:00:00	25.57	468.51	23.11	24.6	24.87	25
45	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-14T00:00:00	28.06	478.41	19.54	20.9	21.17	21.32
46	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-15T00:00:00	29.02	479.52	21.63	23.02	23.24	23.34
47	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-16T00:00:00	28.55	472.42	14.91	15.98	16.23	16.33
48	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-17T00:00:00	28.21	469.25	9.67	10.48	10.71	10.83
49	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-18T00:00:00	28.15	467.68	8.46	9.34	9.67	9.85
50	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-19T00:00:00	29.04	465.75	10.33	11.22	11.49	11.63
51	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-20T00:00:00	29.35	465.45	15.01	16.1	16.35	16.48
52	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-21T00:00:00	29.77	469.78	16.69	17.82	18.03	18.13
53	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-22T00:00:00	30	472	17.88	19.04	19.24	19.34
54	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-23T00:00:00	30.04	472.14	14.86	15.95	16.21	16.34
55	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-24T00:00:00	30.29	470.99	13.41	14.34	14.54	14.64
56	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-25T00:00:00	30.38	466.19	13.43	14.4	14.6	14.71
57	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-26T00:00:00	30.77	467.36	17.18	18.32	18.53	18.64
58	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-27T00:00:00	30.72	466.64	21.16	22.46	22.65	22.72
59	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-28T00:00:00	30.63	463.75	20.62	21.97	22.21	22.35
60	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-29T00:00:00	30.35	458.35	13.46	14.4	14.58	14.67
61	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-30T00:00:00	29.21	453.92	11.55	12.39	12.57	12.65
62	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-31T00:00:00	29.95	451.88	12.01	12.96	13.22	13.36
63	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-01T00:00:00	29.65	391.08	6.69	7.81	8.4	8.71
64	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-02T00:00:00	30.36	392.86	12.93	14.66	15.38	15.75
65	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-03T00:00:00	29.93	398.82	27.03	29.83	30.73	31.19
66	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-04T00:00:00	29.51	399.88	33.27	36.64	37.71	38.2
67	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-05T00:00:00	29.72	382.03	33.53	36.77	37.73	38.19
68	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-06T00:00:00	28.95	396.37	26.43	29.17	30.08	30.49
69	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-07T00:00:00	29.19	407.69	13.96	15.55	16.08	16.34
70	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-08T00:00:00	28.98	404.13	14.48	16.02	16.53	16.78
71	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-09T00:00:00	27.31	434.88	20.16	22.12	22.75	22.98
72	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-10T00:00:00	27.64	418.31	28.35	30.78	31.49	31.78
73	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-11T00:00:00	30.15	403.04	13.91	15.28	15.73	15.95
74	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-12T00:00:00	27.03	412.25	19.11	20.93	21.39	21.65
75	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-13T00:00:00	25.69	449.13	25.62	27.79	28.31	28.54
76	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-14T00:00:00	27.75	447.75	25.19	27.41	27.95	28.2
77	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-15T00:00:00	29	435.21	24.03	26.22	26.76	27.02
78	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-16T00:00:00	28.24	412.67	17.31	19.01	19.49	19.77
79	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-17T00:00:00	28.41	399.28	10.48	11.67	12.1	12.3
80	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-18T00:00:00	28.27	407.72	9.1	10.31	10.81	11.07
81	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-19T00:00:00	28.8	427.77	13.89	15.32	15.74	15.95
82	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-20T00:00:00	29.04	411.77	14.95	16.36	16.73	16.93
83	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-21T00:00:00	29.62	407.03	17.92	19.67	20.22	20.46
84	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-22T00:00:00	29.76	400.54	19.25	20.95	21.38	21.57
85	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-23T00:00:00	29.67	395.5	15.25	16.59	16.9	17.05
86	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-24T00:00:00	30.11	386.12	13.73	15.04	15.41	15.6
87	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-25T00:00:00	30.12	399.06	14.28	15.55	15.86	16.03
88	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-26T00:00:00	30.43	414.38	17.76	19.27	19.57	19.74
89	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-27T00:00:00	30.41	398.44	20.06	21.82	22.22	22.41
90	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-28T00:00:00	30.24	391.28	20.39	22.22	22.64	22.87
91	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-29T00:00:00	30.15	386.24	13.52	14.91	15.34	15.55
92	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-30T00:00:00	29.26	380.2	11.49	12.7	13.09	13.3
93	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-31T00:00:00	29.54	379.1	12.66	13.97	14.39	14.62
94	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-01T00:00:00	29.73	436.57	3.34	4.18	4.64	4.85
95	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-02T00:00:00	30.36	439.78	6.38	7.44	7.97	8.21
96	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-03T00:00:00	30.44	441.7	12.65	14.21	14.94	15.29
97	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-04T00:00:00	29.83	431.44	15.64	17.51	18.32	18.73
98	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-05T00:00:00	29.72	418.58	17.19	19.11	19.89	20.3
99	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-06T00:00:00	29.16	430.44	12.97	14.76	15.59	15.97
100	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-07T00:00:00	29.07	454.15	7.12	8.28	8.84	9.11
101	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-08T00:00:00	29.16	458.51	7.24	8.3	8.79	9.08
102	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-09T00:00:00	28.26	490.47	8.6	9.77	10.31	10.55
103	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-10T00:00:00	29.42	457.02	10.18	11.24	11.65	11.91
104	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-11T00:00:00	30.1	457.69	7.2	8.18	8.58	8.75
105	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-12T00:00:00	27.52	457.93	9.87	11.06	11.61	11.84
106	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-13T00:00:00	25.95	485.44	13.87	15.28	15.82	16.08
107	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-14T00:00:00	27.73	489.97	11.98	13.23	13.73	13.99
108	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-15T00:00:00	29.05	486.6	13.54	14.92	15.48	15.72
109	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-16T00:00:00	28.39	457.62	9.31	10.45	10.87	11.1
110	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-17T00:00:00	28.85	443.75	5.58	6.45	6.85	7.04
111	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-18T00:00:00	28.89	446.5	5.09	6.01	6.45	6.67
112	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-19T00:00:00	29.44	457.77	7.67	8.68	9.13	9.31
113	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-20T00:00:00	29.69	441.26	7.89	8.91	9.28	9.48
114	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-21T00:00:00	30.03	444.97	9.64	10.72	11.08	11.3
115	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-22T00:00:00	30.04	443.29	10.07	11.12	11.53	11.74
116	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-23T00:00:00	30.02	440.14	7.98	8.95	9.35	9.58
117	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-24T00:00:00	30.29	438.29	7.83	8.79	9.14	9.34
118	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-25T00:00:00	30.63	442.19	7.67	8.61	8.97	9.16
119	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-26T00:00:00	30.79	444.62	9.41	10.53	10.89	11.1
120	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-27T00:00:00	30.53	434.09	11.01	12.14	12.52	12.7
121	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-28T00:00:00	30.5	434.53	11.02	12.36	12.93	13.17
122	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-29T00:00:00	30.3	429.54	7.72	8.67	9.1	9.3
123	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-30T00:00:00	29.95	433.79	6.74	7.64	8.02	8.2
124	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-31T00:00:00	30.01	430.5	7.15	8.19	8.66	8.89
