﻿_id	ปี	จังหวัด	ชนิด	จำนวน ( ตัน )
1	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)	389,092
2	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1,276
3	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มันสำปะหลังโรงงาน	777,242
4	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	สับปะรดโรงงาน	38,710
5	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	อ้อยโรงงาน	55,735
6	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะม่วง	1,988
7	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าว	-
8	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ยางพารา	-
9	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมาก	-
10	2560	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าวอ่อน	11,303
11	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)	406,957
12	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1,134
13	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มันสำปะหลังโรงงาน	713,794
14	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	สับปะรดโรงงาน	43,862
15	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	อ้อยโรงงาน	52,428
16	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะม่วง	21,400
17	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าว	4,401
18	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ยางพารา	30,585
19	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมาก	7,844
20	2561	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าวอ่อน	21,400
21	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)	202,937
22	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	995
23	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มันสำปะหลังโรงงาน	833,373
24	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	สับปะรดโรงงาน	43,986
25	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	อ้อยโรงงาน	49,140
26	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะม่วง	19,163
27	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าว	4,397
28	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ยางพารา	33,963
29	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมาก	7,826
30	2562	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าวอ่อน	11,831
31	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)	376,965
32	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1,401
33	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มันสำปะหลังโรงงาน	785,894
34	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	สับปะรดโรงงาน	39,287
35	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	อ้อยโรงงาน	65,471
36	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะม่วง	20,858
37	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าว	6,939
38	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ยางพารา	43,286
39	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมาก	16,957
40	2563	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าวอ่อน	16,957
41	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)	358,905
42	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1,818
43	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มันสำปะหลังโรงงาน	760,895
44	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	สับปะรดโรงงาน	31,958
45	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	อ้อยโรงงาน	31,958
46	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะม่วง	19,619
47	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าว	6,233
48	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ยางพารา	33,517
49	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมาก	5,492
50	2564	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	มะพร้าวอ่อน	10,300
