﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
1	2566	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	433300	326612
2	2566	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20000	7370
3	2566	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6804000	6231400
4	2566	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1368000	1217800
5	2566	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18000	12000
6	2566	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2725515	0
7	2566	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2726510	2703340
8	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	556320	556320
9	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48000	48000
10	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48000	48000
11	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95040	95040
12	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	740040	655474.839999999967403709888458251953125
13	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11897620	7949506.83000000007450580596923828125
14	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	188000	88453.550000000002910383045673370361328125
15	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	372000	267693.5499999999883584678173065185546875
16	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	84000	84000
17	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	508000	505200
18	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7969790	6900499
19	2566	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	849640	630401
20	2566	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1760000	14851.29999999999927240423858165740966796875
21	2566	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40000	0
22	2566	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1544000	780651
23	2566	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	280000	138191
24	2566	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4013000	2946256
25	2566	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50000	1225
26	2566	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	7354425	3876850.5
27	2566	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3030000	1670771.13999999989755451679229736328125
28	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	795000	596964
29	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	920000	792161
30	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	2295000	2166147.83000000007450580596923828125
31	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	300000	39826
32	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	990000	332887.7700000000186264514923095703125
33	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2190000	1797480.9399999999441206455230712890625
34	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71700	12690
35	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	100000	2337.5
36	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15000	0
37	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	220000	176600
38	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60000	59538
39	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	750000	539915.369999999995343387126922607421875
40	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	25600	0
41	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	9200	0
42	2566	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร	100000	0
43	2566	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1104500	868107.400000000023283064365386962890625
44	2566	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90000	54740
45	2566	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	22000	7070.22999999999956344254314899444580078125
46	2566	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	80000	42618
47	2566	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	151600	139699.2000000000116415321826934814453125
48	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	485100	103734
49	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9329000	0
50	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	709300	37950
51	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	74000	0
52	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	763300	743246.80000000004656612873077392578125
53	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	500000	0
54	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	402500	207200
55	2566	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	16000	14669.70000000000072759576141834259033203125
56	2566	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	42339000	0
57	2566	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12000000	0
58	2566	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1901500	0
59	2566	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3673000	3622445
60	2566	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	535000	0
61	2566	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	35000	0
