{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"เดือน-ปี"},{"type":"text","id":"ปริมาณน้ำเสีย-เดือน"},{"type":"text","id":"ปริมาณน้ำเสีย-วัน"}],
  "records": [
    [1,"ต.ค.-67"," 127,148.00 "," 4,101.55 "],
    [2,"พ.ย.-67"," 122,704.00 "," 4,090.13 "],
    [3,"ธ.ค.-67"," 127,246.00 "," 4,104.71 "],
    [4,"ม.ค.-68"," 123,523.00 "," 3,984.61 "],
    [5,"ก.พ.-68"," 98,772.00 "," 3,527.57 "],
    [6,"มี.ค.-68"," 101,233.00 "," 3,265.58 "],
    [7,"เม.ย.-68"," 99,269.00 "," 3,308.67 "],
    [8,"พ.ค.-68"," 50,966.00 "," 1,644.06 "],
    [9,"มิ.ย.-68"," -   "," -   "],
    [10,"ก.ค.-68"," 49,345.00 "," 1,591.77 "],
    [11,"ส.ค.-68"," 90,721.00 "," 2,926.48 "]
]}
