﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
1	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000.00	235,739.00
2	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	16,031.00
3	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,489,600.00	5,686,100.00
4	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,680,000.00	1,228,800.00
5	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	13,000.00
6	2564	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	1,243,080.00	846,555.00
7	2564	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	155,000.00	0.00
8	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,214,200.00	1,214,200.00
9	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320.00	556,320.00
10	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00
11	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00
12	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040.00	95,040.00
13	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,313,280.00	1,215,240.00
14	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	10,734,500.00	8,050,011.55
15	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	158,640.00	7,830.00
16	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	258,112.90
17	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	101,500.00	77,000.00
18	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	639,040.00	625,635.00
19	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,140.00	3,495.00
20	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,780,750.00	6,981,552.00
21	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	837,460.00	592,014.00
22	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000.00	30,361.00
23	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000.00	0.00
24	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1,036,000.00	874,066.00
25	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135,000.00	85,329.00
26	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,730,000.00	2,497,952.00
27	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	4,050.00
28	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,181,150.00	2,290,113.00
29	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,372,900.00	621,421.42
30	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	678,000.00	513,528.29
31	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	890,000.00	840,268.00
32	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	255,000.00	180,435.66
33	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,972,200.00	1,795,081.00
34	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	72,278.00
35	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	520,000.00	204,716.38
36	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,265,000.00	1,076,347.50
37	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	194,200.00	41,800.00
38	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	40,000.00	0.00
39	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00
40	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00
41	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	0.00	0.00
42	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	617,000.00	511,200.00
43	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	25,000.00	0.00
44	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00
45	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	789,000.00	647,728.84
46	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,000.00	48,570.00
47	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	7,329.50
48	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	52,000.00	31,646.00
49	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	124,291.20
50	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,400.00	75,867.00
51	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,854,000.00	0.00
52	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	123,000.00	0.00
53	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,800.00	5,800.00
54	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,300.00	34,500.00
55	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	3,455,000.00	0.00
56	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,585,500.00	391,500.00
57	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,084,000.00	840,000.00
58	2564	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,560,000.00	4,203,938.95
59	2564	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000.00	0.00
60	2564	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00
