﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
1	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500000	235739
2	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20000	16031
3	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6489600	5686100
4	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1680000	1228800
5	2564	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30000	13000
6	2564	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	1243080	846555
7	2564	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	155000	0
8	2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1214200	1214200
9	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	556320	556320
10	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48000	48000
11	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48000	48000
12	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95040	95040
13	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1313280	1215240
14	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	10734500	8050011.549999999813735485076904296875
15	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	158640	7830
16	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	336000	258112.89999999999417923390865325927734375
17	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	101500	77000
18	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	639040	625635
19	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4140	3495
20	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8780750	6981552
21	2564	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	837460	592014
22	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2000000	30361
23	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40000	0
24	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1036000	874066
25	2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135000	85329
26	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3730000	2497952
27	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10000	4050
28	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4181150	2290113
29	2564	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1372900	621421.420000000041909515857696533203125
30	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	678000	513528.2899999999790452420711517333984375
31	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	890000	840268
32	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	255000	180435.66000000000349245965480804443359375
33	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	1972200	1795081
34	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	300000	72278
35	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	520000	204716.380000000004656612873077392578125
36	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1265000	1076347.5
37	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	194200	41800
38	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	40000	0
39	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0
40	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20000	0
41	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	0	0
42	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	617000	511200
43	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	25000	0
44	2564	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0
45	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	789000	647728.839999999967403709888458251953125
46	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51000	48570
47	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20000	7329.5
48	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	52000	31646
49	2564	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150000	124291.199999999997089616954326629638671875
50	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	98400	75867
51	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5854000	0
52	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	123000	0
53	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5800	5800
54	2564	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51300	34500
55	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	3455000	0
56	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3585500	391500
57	2564	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5084000	840000
58	2564	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4560000	4203938.950000000186264514923095703125
59	2564	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35000	0
60	2564	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30000	0
