﻿_id	หน่วยงาน	ต.ค.(ลิตร)	ต.ค.(บาท)	พ.ย.(ลิตร)	พ.ย.(บาท)	ธ.ค.(ลิตร)	ธ.ค.(บาท)	ม.ค.(ลิตร)	ม.ค.(บาท)	ก.พ.(ลิตร)	ก.พ.(บาท)
1	สำนักปลัดเทศบาล	360	 11,267.60 	 625 	 19,318.20 	 433.88 	 13,401.90 	580	 17,467.80 	320	 9,571.20 
2	กองคลัง	70	 2,163.70 	 -   	 -   	 140 	 4,292.40 	50	 1,495.50 	93.40	 2,793.70 
3	กองช่าง	583	 18,249.60 	 366 	 11,364.00 	 746 	 23,027.70 	546	 16,641.84 	960	 28,964.40 
4	กองสาธารณสุขฯ	830	 24,045.70 	 940 	 29,055.40 	 1,066.70 	 32,773.20 	940	 26,146.70 	810	 24,227.10 
5	กองการศึกษา	80	 2,512.80 	 80 	 2,472.80 	 80 	 2,472.80 	120	 3,609.20 	120	 3,589.20 
6	กองสวัสดิการสังคม	40	 1,256.40 	 80 	 2,472.80 	5170.00	 1,600.00 	40	 1,196.40 	80	 2,392.80 
7	รวม	1963	59495.80	2091.00	64683.20	 7,636.58 	77568.00	2276	66557.44	2383.40	71538.40
