﻿_id	ที่	หัวข้อ	ใบงานจำนวนทั้งหมด	ใบงานที่เสร็จสิ้น
1	1	ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าสาธารณะ	1657	1657
2	2	คูระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ	262	262
3	3	งานรักษาความสะอาด	226	225
4	4	ตัดต้นไม้/ตัดกิ่งไม้	149	136
5	5	ดูดสิ่งปฏิกูล	112	112
6	6	ฝาท่อระบายน้ำ	112	112
7	7	นัดทำหมันสุนัข/แมว	109	109
8	8	ถนน/ทางเท้า ชำรุด	102	102
9	9	งานรักษาความสงบเรียบร้อย  (งานเทศกิจ)	71	71
10	10	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	55	55
11	11	แจ้งมีสัตว์จรจัด	55	55
12	12	เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	45	41
13	13	น้ำเสีย	34	34
14	14	ฉีดพ่นยุง	34	34
15	15	ขายของบนทางเท้า	27	27
16	16	ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร	24	24
17	17	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22	21
18	18	ทาสีขอบถนน/ทาสีทางม้าลาย	17	17
19	19	ไฟจราจร	16	16
20	20	ภาษีและค่าธรรมเนียม	12	12
21	21	งานสวัสดิการสังคม	11	11
22	22	ป้ายจราจร	7	7
23	23	เขตที่ดิน/ร้องเรียนเกี่ยวกับเขตที่ดิน	6	6
24	24	โครงการโรงพยาบาล1000 เตียง	1	1
25	25	ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ	1	1
