﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4512	55	จังหวัดน่าน 	0	 	0	 	246553	241189	487742	130321
2	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	0	 	30749	29928	60677	17012
3	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010200	ตำบลบ่อ 	2222	2120	4342	1023
4	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010300	ตำบลผาสิงห์ 	2763	2829	5592	2132
5	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010400	ตำบลไชยสถาน 	3900	3205	7105	2380
6	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010500	ตำบลถืมตอง 	1712	1698	3410	1017
7	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010600	ตำบลเรือง 	2431	2378	4809	1316
8	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010700	ตำบลนาซาว 	1811	1805	3616	1045
9	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010800	ตำบลดู่ใต้ 	3959	4135	8094	2432
10	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010900	ตำบลกองควาย 	2795	2932	5727	1652
11	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011600	ตำบลบ่อสวก 	3372	3303	6675	1910
12	4512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011700	ตำบลสะเนียน 	5784	5523	11307	2105
13	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	0	 	7144	6767	13911	3281
14	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020200	ตำบลหนองแดง 	1113	1077	2190	511
15	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020300	ตำบลหมอเมือง 	1083	1083	2166	545
16	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020400	ตำบลน้ำพาง 	2740	2627	5367	1182
17	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020500	ตำบลน้ำปาย 	1045	952	1997	477
18	4512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020600	ตำบลแม่จริม 	1163	1028	2191	566
19	4512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	0	 	6255	5913	12168	3257
20	4512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030100	ตำบลบ้านฟ้า 	1914	1739	3653	925
21	4512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030200	ตำบลป่าคาหลวง 	1477	1393	2870	849
22	4512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030300	ตำบลสวด 	1551	1539	3090	805
23	4512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030400	ตำบลบ้านพี้ 	1313	1242	2555	678
24	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	0	 	15698	15403	31101	7706
25	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1860	1876	3736	801
26	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040200	ตำบลเชียงของ 	1101	1133	2234	603
27	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040300	ตำบลศรีษะเกษ 	3849	3738	7587	1973
28	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040400	ตำบลสถาน 	2680	2766	5446	1369
29	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040500	ตำบลสันทะ 	2895	2711	5606	1234
30	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040600	ตำบลบัวใหญ่ 	2088	2001	4089	1073
31	4512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040700	ตำบลน้ำตก 	1225	1178	2403	653
32	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	0	 	28243	27916	56159	13850
33	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050100	ตำบลปัว 	696	714	1410	581
34	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050200	ตำบลแงง 	2616	2628	5244	1286
35	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050300	ตำบลสถาน 	2760	2757	5517	1481
36	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050400	ตำบลศิลาแลง 	2052	1992	4044	1051
37	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050500	ตำบลศิลาเพชร 	2412	2417	4829	1235
38	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050600	ตำบลอวน 	2682	2547	5229	1397
39	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	1754	1738	3492	926
40	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051000	ตำบลเจดีย์ชัย 	3603	3523	7126	1794
41	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051100	ตำบลภูคา 	2394	2243	4637	1163
42	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051200	ตำบลสกาด 	1387	1478	2865	683
43	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051300	ตำบลป่ากลาง 	3369	3403	6772	1204
44	4512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	2518	2476	4994	1049
45	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	0	 	24393	23776	48169	11934
46	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060100	ตำบลริม 	2222	2158	4380	1215
47	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060200	ตำบลป่าคา 	2629	2661	5290	1462
48	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060300	ตำบลผาตอ 	2505	2426	4931	1068
49	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060400	ตำบลยม 	2466	2463	4929	1293
50	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060500	ตำบลตาลชุม 	3397	3300	6697	1804
51	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060600	ตำบลศรีภูมิ 	3587	3569	7156	1636
52	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060700	ตำบลจอมพระ 	2804	2696	5500	1379
53	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060800	ตำบลแสนทอง 	2141	1933	4074	1063
54	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	536	535	1071	189
55	4512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55061000	ตำบลผาทอง 	2106	2035	4141	825
56	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	0	 	34514	33622	68136	18457
57	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	3998	4158	8156	2417
58	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070200	ตำบลขึ่ง 	2069	1989	4058	1025
59	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070300	ตำบลไหล่น่าน 	1815	1787	3602	1039
60	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070400	ตำบลตาลชุม 	2025	2057	4082	1204
61	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070500	ตำบลนาเหลือง 	1675	1628	3303	934
62	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070600	ตำบลส้าน 	3687	3606	7293	1819
63	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070700	ตำบลน้ำมวบ 	1592	1559	3151	921
64	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070800	ตำบลน้ำปั้ว 	2087	2036	4123	1164
65	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070900	ตำบลยาบหัวนา 	2333	2156	4489	975
66	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071000	ตำบลปงสนุก 	722	671	1393	412
67	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071100	ตำบลอ่ายนาไลย 	3568	3521	7089	1923
68	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071200	ตำบลส้านนาหนองใหม่ 	919	886	1805	521
69	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071300	ตำบลแม่ขะนิง 	1993	1888	3881	880
70	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071400	ตำบลแม่สาคร 	1354	1283	2637	755
71	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071500	ตำบลจอมจันทร์ 	2029	1903	3932	981
72	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071600	ตำบลแม่สา 	1495	1382	2877	829
73	4512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071700	ตำบลทุ่งศรีทอง 	1153	1112	2265	658
74	4512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	0	 	7845	7770	15615	4308
75	4512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080100	ตำบลปอน 	1628	1568	3196	1178
76	4512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080200	ตำบลงอบ 	2877	2774	5651	1439
77	4512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	1805	1879	3684	980
78	4512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1535	1549	3084	711
79	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	0	 	9525	9297	18822	4826
80	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	1352	1379	2731	700
81	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1820	1737	3557	945
82	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090300	ตำบลเชียงคาน 	853	840	1693	451
83	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090400	ตำบลพระธาตุ 	1940	1898	3838	971
84	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	865	823	1688	410
85	4512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090900	ตำบลพระพุทธบาท 	2695	2620	5315	1349
86	4512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	0	 	7854	7450	15304	3725
87	4512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100100	ตำบลนาทะนุง 	2649	2477	5126	1265
88	4512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100200	ตำบลบ่อแก้ว 	2452	2427	4879	1258
89	4512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100300	ตำบลเมืองลี 	1110	1003	2113	462
90	4512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100400	ตำบลปิงหลวง 	1643	1543	3186	740
91	4512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	0	 	8217	7800	16017	4147
92	4512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110100	ตำบลดู่พงษ์ 	2736	2432	5168	1443
93	4512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110200	ตำบลป่าแลวหลวง 	2346	2306	4652	1242
94	4512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110300	ตำบลพงษ์ 	3135	3062	6197	1462
95	4512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	0	 	8338	7982	16320	3643
96	4512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120100	ตำบลบ่อเกลือเหนือ 	2226	2118	4344	958
97	4512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120200	ตำบลบ่อเกลือใต้ 	2787	2567	5354	1216
98	4512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120400	ตำบลภูฟ้า 	1784	1749	3533	796
99	4512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120500	ตำบลดงพญา 	1541	1548	3089	673
100	4512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	0	 	6185	5747	11932	2694
101	4512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130100	ตำบลนาไร่หลวง 	3166	2933	6099	1286
102	4512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130200	ตำบลชนแดน 	1599	1486	3085	726
103	4512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130300	ตำบลยอด 	1420	1328	2748	682
104	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	0	 	17556	17601	35157	10199
105	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140100	ตำบลม่วงตึ๊ด 	2168	2242	4410	1227
106	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140200	ตำบลนาปัง 	1790	1812	3602	1013
107	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140300	ตำบลน้ำแก่น 	2111	2039	4150	1127
108	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140400	ตำบลน้ำเกี๋ยน 	1360	1360	2720	740
109	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140500	ตำบลเมืองจัง 	3201	3054	6255	1775
110	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140600	ตำบลท่าน้าว 	1597	1721	3318	950
111	4512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140700	ตำบลฝายแก้ว 	5329	5373	10702	3367
112	4512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	 	4563	4437	9000	2168
113	4512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150100	ตำบลห้วยโก๋น 	1446	1361	2807	764
114	4512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150200	ตำบลขุนน่าน 	3117	3076	6193	1404
115	4512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	0	 	5218	5238	10456	2984
116	4512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	2634	2620	5254	1591
117	4512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1684	1739	3423	932
118	4512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	900	879	1779	461
119	4512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	0	 	2009	1894	3903	1215
120	4512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	628	633	1261	378
121	4512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1381	1261	2642	837
122	4512	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	0	 	1577	1708	3285	949
123	4512	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	1577	1708	3285	949
124	4512	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	0	 	2418	2461	4879	1633
125	4512	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	2418	2461	4879	1633
126	4512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	0	 	4694	4934	9628	2563
127	4512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050100	ตำบลปัว 	2913	3200	6113	1640
128	4512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050300	ตำบลสถาน 	374	394	768	201
129	4512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	368	359	727	179
130	4512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	1039	981	2020	543
131	4512	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	0	 	1380	1513	2893	985
132	4512	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1380	1513	2893	985
133	4512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	0	 	1220	1159	2379	722
134	4512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	55020200	ตำบลหนองแดง 	1100	1052	2152	664
135	4512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	55020300	ตำบลหมอเมือง 	120	107	227	58
136	4512	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	0	 	10958	10873	21831	8063
137	4512	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	55010100	ตำบลในเวียง 	10958	10873	21831	8063
