﻿_id	ปี	ความผิด	รับแจ้ง/จับกุม	ฉะเชิงเทรา	ทั้งประเทศ
1	2560	ผลิตยาเสพติด	รับแจ้ง	31	9,650
2	2560	ผลิตยาเสพติด	จับกุม	31	9,102
3	2561	ผลิตยาเสพติด	รับแจ้ง	15	7,289
4	2561	ผลิตยาเสพติด	จับกุม	16	8,350
5	2562	ผลิตยาเสพติด	รับแจ้ง	44	7,612
6	2562	ผลิตยาเสพติด	จับกุม	44	7,177
7	2563	ผลิตยาเสพติด	รับแจ้ง	60	14,978
8	2563	ผลิตยาเสพติด	จับกุม	60	12,899
9	2560	นำเข้ายาเสพติด	รับแจ้ง	1	261
10	2560	นำเข้ายาเสพติด	จับกุม	1	230
11	2561	นำเข้ายาเสพติด	รับแจ้ง	0	242
12	2561	นำเข้ายาเสพติด	จับกุม	0	171
13	2562	นำเข้ายาเสพติด	รับแจ้ง	0	280
14	2562	นำเข้ายาเสพติด	จับกุม	0	213
15	2563	นำเข้ายาเสพติด	รับแจ้ง	0	113
16	2563	นำเข้ายาเสพติด	จับกุม	0	79
17	2560	ส่งออกยาเสพติด	รับแจ้ง	0	35
18	2560	ส่งออกยาเสพติด	จับกุม	0	10
19	2561	ส่งออกยาเสพติด	รับแจ้ง	0	77
20	2561	ส่งออกยาเสพติด	จับกุม	0	18
21	2562	ส่งออกยาเสพติด	รับแจ้ง	0	10
22	2562	ส่งออกยาเสพติด	จับกุม	0	8
23	2563	ส่งออกยาเสพติด	รับแจ้ง	0	5
24	2563	ส่งออกยาเสพติด	จับกุม	0	5
25	2560	จำหน่ายยาเสพติด	รับแจ้ง	253	14,723
26	2560	จำหน่ายยาเสพติด	จับกุม	257	14,360
27	2561	จำหน่ายยาเสพติด	รับแจ้ง	150	12,530
28	2561	จำหน่ายยาเสพติด	จับกุม	176	14,109
29	2562	จำหน่ายยาเสพติด	รับแจ้ง	128	11,365
30	2562	จำหน่ายยาเสพติด	จับกุม	126	11,114
31	2563	จำหน่ายยาเสพติด	รับแจ้ง	126	11,607
32	2563	จำหน่ายยาเสพติด	จับกุม	126	11,309
33	2560	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	รับแจ้ง	714	63,651
34	2560	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	จับกุม	698	60,736
35	2561	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	รับแจ้ง	845	68,430
36	2561	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	จับกุม	907	74,222
37	2562	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	รับแจ้ง	723	64,235
38	2562	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	จับกุม	716	62,043
39	2563	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	รับแจ้ง	713	67,418
40	2563	ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย	จับกุม	708	65,043
41	2560	ครอบครองยาเสพติด	รับแจ้ง	1,164	101,628
42	2560	ครอบครองยาเสพติด	จับกุม	1,145	99,060
43	2561	ครอบครองยาเสพติด	รับแจ้ง	1,095	104,148
44	2561	ครอบครองยาเสพติด	จับกุม	1,105	106,824
45	2562	ครอบครองยาเสพติด	รับแจ้ง	1,082	106,788
46	2562	ครอบครองยาเสพติด	จับกุม	1,080	105,458
47	2563	ครอบครองยาเสพติด	รับแจ้ง	924	86,435
48	2563	ครอบครองยาเสพติด	จับกุม	924	85,339
49	2560	เสพยาเสพติด	รับแจ้ง	3,150	151,700
50	2560	เสพยาเสพติด	จับกุม	3,072	148,696
51	2561	เสพยาเสพติด	รับแจ้ง	2,316	162,708
52	2561	เสพยาเสพติด	จับกุม	2,295	160,069
53	2562	เสพยาเสพติด	รับแจ้ง	2,738	177,903
54	2562	เสพยาเสพติด	จับกุม	2,733	176,275
55	2563	เสพยาเสพติด	รับแจ้ง	2,556	129,842
56	2563	เสพยาเสพติด	จับกุม	2,546	128,837
57	2560	ยาเสพติดอื่น ๆ	รับแจ้ง	1	220
58	2560	ยาเสพติดอื่น ๆ	จับกุม	1	196
59	2561	ยาเสพติดอื่น ๆ	รับแจ้ง	3	251
60	2561	ยาเสพติดอื่น ๆ	จับกุม	2	231
61	2562	ยาเสพติดอื่น ๆ	รับแจ้ง	0	154
62	2562	ยาเสพติดอื่น ๆ	จับกุม	0	148
63	2563	ยาเสพติดอื่น ๆ	รับแจ้ง	1	222
64	2563	ยาเสพติดอื่น ๆ	จับกุม	1	218
65	2560	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	รับแจ้ง	2	853
66	2560	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	จับกุม	2	746
67	2561	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	รับแจ้ง	6	479
68	2561	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	จับกุม	13	465
69	2562	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	รับแจ้ง	1	400
70	2562	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	จับกุม	1	335
71	2563	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	รับแจ้ง	3	455
72	2563	อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	จับกุม	3	406
73	2560	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	รับแจ้ง	199	24,548
74	2560	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	จับกุม	197	23,591
75	2561	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	รับแจ้ง	134	18,004
76	2561	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	จับกุม	133	17,804
77	2562	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	รับแจ้ง	196	15,978
78	2562	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	จับกุม	190	15,478
79	2563	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	รับแจ้ง	222	19,548
80	2563	อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)	จับกุม	214	18,857
81	2560	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	รับแจ้ง	86	6,792
82	2560	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	จับกุม	90	6,518
83	2561	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	รับแจ้ง	30	3,117
84	2561	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	จับกุม	29	3,100
85	2562	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	รับแจ้ง	56	2,954
86	2562	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	จับกุม	56	2,895
87	2563	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	รับแจ้ง	29	2,105
88	2563	อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)	จับกุม	28	2,052
89	2560	วัตถุระเบิด	รับแจ้ง	5	299
90	2560	วัตถุระเบิด	จับกุม	3	232
91	2561	วัตถุระเบิด	รับแจ้ง	1	189
92	2561	วัตถุระเบิด	จับกุม	1	202
93	2562	วัตถุระเบิด	รับแจ้ง	0	129
94	2562	วัตถุระเบิด	จับกุม	0	109
95	2563	วัตถุระเบิด	รับแจ้ง	1	130
96	2563	วัตถุระเบิด	จับกุม	1	111
97	2560	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	รับแจ้ง	14	3,134
98	2560	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	จับกุม	10	3,037
99	2561	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	รับแจ้ง	5	2,275
100	2561	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	จับกุม	5	2,216
101	2562	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	รับแจ้ง	14	2,876
102	2562	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	จับกุม	14	2,834
103	2563	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	รับแจ้ง	17	12,102
104	2563	อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอื่น ๆ	จับกุม	16	12,048
105	2560	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	รับแจ้ง	1	112
106	2560	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	จับกุม	1	103
107	2561	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	รับแจ้ง	1	78
108	2561	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	จับกุม	30	2,534
109	2562	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	รับแจ้ง	2	68
110	2562	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	จับกุม	2	68
111	2563	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	รับแจ้ง	0	70
112	2563	บ่อนการพนัน(เล่นการพนันตั้งแต่20คนขึ้นไป)	จับกุม	0	69
113	2560	สลากกินรวบ	รับแจ้ง	104	9,630
114	2560	สลากกินรวบ	จับกุม	100	9,646
115	2561	สลากกินรวบ	รับแจ้ง	44	7,962
116	2561	สลากกินรวบ	จับกุม	44	8,082
117	2562	สลากกินรวบ	รับแจ้ง	160	8,899
118	2562	สลากกินรวบ	จับกุม	160	8,879
119	2563	สลากกินรวบ	รับแจ้ง	315	19,053
120	2563	สลากกินรวบ	จับกุม	308	18,992
121	2560	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	รับแจ้ง	35	5,587
122	2560	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	จับกุม	60	5,651
123	2561	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	รับแจ้ง	205	16,807
124	2561	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	จับกุม	204	16,802
125	2562	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	รับแจ้ง	190	5,044
126	2562	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	จับกุม	190	4,990
127	2563	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	รับแจ้ง	214	6,525
128	2563	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	จับกุม	214	6,480
129	2560	การพนันอื่น ๆ	รับแจ้ง	471	27,174
130	2560	การพนันอื่น ๆ	จับกุม	467	26,694
131	2561	การพนันอื่น ๆ	รับแจ้ง	257	23,716
132	2561	การพนันอื่น ๆ	จับกุม	921	66,819
133	2562	การพนันอื่น ๆ	รับแจ้ง	505	20,633
134	2562	การพนันอื่น ๆ	จับกุม	505	20,442
135	2563	การพนันอื่น ๆ	รับแจ้ง	752	25,805
136	2563	การพนันอื่น ๆ	จับกุม	752	25,637
137	2560	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	รับแจ้ง	0	130
138	2560	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	จับกุม	0	136
139	2561	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	รับแจ้ง	1	95
140	2561	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	จับกุม	1	91
141	2562	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	รับแจ้ง	0	60
142	2562	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	จับกุม	0	59
143	2563	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	รับแจ้ง	46	231
144	2563	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	จับกุม	43	224
145	2560	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	รับแจ้ง	318	21,536
146	2560	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	จับกุม	232	20,378
147	2561	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	รับแจ้ง	293	16,647
148	2561	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	จับกุม	294	16,123
149	2562	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	รับแจ้ง	484	15,351
150	2562	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	จับกุม	483	15,212
151	2563	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	รับแจ้ง	367	29,711
152	2563	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	จับกุม	366	29,590
153	2560	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	รับแจ้ง	102	24,345
154	2560	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	จับกุม	122	23,780
155	2561	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	รับแจ้ง	35	23,227
156	2561	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	จับกุม	34	22,973
157	2562	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	รับแจ้ง	180	24,934
158	2562	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	จับกุม	179	24,812
159	2563	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	รับแจ้ง	892	27,855
160	2563	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าปรระเวณี	จับกุม	892	27,750
161	2560	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	รับแจ้ง	12	1,785
162	2560	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	จับกุม	11	1,737
163	2561	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	รับแจ้ง	9	2,256
164	2561	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	จับกุม	9	2,251
165	2562	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	รับแจ้ง	2	2,179
166	2562	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	จับกุม	2	2,166
167	2563	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	รับแจ้ง	0	2,115
168	2563	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	จับกุม	0	2,112
169	2560	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับแจ้ง	146	3,421
170	2560	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จับกุม	144	3,323
171	2561	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับแจ้ง	87	3,429
172	2561	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จับกุม	87	3,430
173	2562	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับแจ้ง	69	4,843
174	2562	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จับกุม	69	4,717
175	2563	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับแจ้ง	148	5,701
176	2563	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จับกุม	148	5,653
177	2560	พ.ร.บ.สุรา	รับแจ้ง	38	4,480
178	2560	พ.ร.บ.สุรา	จับกุม	38	4,216
179	2561	พ.ร.บ.สุรา	รับแจ้ง	45	4,366
180	2561	พ.ร.บ.สุรา	จับกุม	45	4,320
181	2562	พ.ร.บ.สุรา	รับแจ้ง	79	2,947
182	2562	พ.ร.บ.สุรา	จับกุม	78	2,924
183	2563	พ.ร.บ.สุรา	รับแจ้ง	158	3,099
184	2563	พ.ร.บ.สุรา	จับกุม	157	3,035
185	2560	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	รับแจ้ง	0	0
186	2560	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	จับกุม	0	0
187	2561	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	รับแจ้ง	0	0
188	2561	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	จับกุม	0	0
189	2562	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	รับแจ้ง	0	0
190	2562	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	จับกุม	0	0
191	2563	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	รับแจ้ง	216	34,348
192	2563	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548	จับกุม	216	34,136
