﻿_id	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
1	งบกลาง	24,588,500.00	22,955,680.54
2	งบบุคลากร	41,236,000.00	36,845,749.00
3	งบดำเนินงาน	50,258,680.00	34,695,724.29
4	งบลงทุน	13,620,750.00	7,190,495.00
5	งบเงินอุดหนุน	5,321,070.00	5,087,834.00
6	งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0
7	รวม	135,055,000.00	106,775,482.83
