﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	11.519999999999999573674358543939888477325439453125	11.519999999999999573674358543939888477325439453125	58	71	71
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	12.7599999999999997868371792719699442386627197265625	12.7599999999999997868371792719699442386627197265625	65	67	67
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.54999999999999982236431605997495353221893310546875	48	58	57
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	69.0400000000000062527760746888816356658935546875	69.0400000000000062527760746888816356658935546875	69.0400000000000062527760746888816356658935546875	52	52	52
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	7.70999999999999996447286321199499070644378662109375	7.7599999999999997868371792719699442386627197265625	48	48	50
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	66.719999999999998863131622783839702606201171875	69.4899999999999948840923025272786617279052734375	69.4899999999999948840923025272786617279052734375	61	55	55
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	93.5100000000000051159076974727213382720947265625	89.6700000000000017053025658242404460906982421875	89.6700000000000017053025658242404460906982421875	74	76	76
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	32.3900000000000005684341886080801486968994140625	30.280000000000001136868377216160297393798828125	31.6400000000000005684341886080801486968994140625	62	61	62
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	53	53	23
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.75	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	70	64	61
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.32000000000000028421709430404007434844970703125	14.519999999999999573674358543939888477325439453125	72	72	71
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	8.6099999999999994315658113919198513031005859375	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375	39	26	26
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	20452	24380	24380	51	32	32
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	11.53999999999999914734871708787977695465087890625	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	8.3100000000000004973799150320701301097869873046875	55	49	29
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	62.219999999999998863131622783839702606201171875	60.31000000000000227373675443232059478759765625	60.31000000000000227373675443232059478759765625	73	73	73
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	39.53999999999999914734871708787977695465087890625	45.14999999999999857891452847979962825775146484375	45.14999999999999857891452847979962825775146484375	32	55	55
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	89.099999999999994315658113919198513031005859375	88.68000000000000682121026329696178436279296875	85.7300000000000039790393202565610408782958984375	19	24	29
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	8	15	15
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0	3.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	1	49	49
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	13.449999999999999289457264239899814128875732421875	10.230000000000000426325641456060111522674560546875	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	47	42	56
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	22.6700000000000017053025658242404460906982421875	22.219999999999998863131622783839702606201171875	21.530000000000001136868377216160297393798828125	21	16	19
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	6.70999999999999996447286321199499070644378662109375	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.019999999999999573674358543939888477325439453125	45	13	26
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	79.3599999999999994315658113919198513031005859375	57.43999999999999772626324556767940521240234375	60.49000000000000198951966012828052043914794921875	33	11	15
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	44.340000000000003410605131648480892181396484375	48.780000000000001136868377216160297393798828125	48.780000000000001136868377216160297393798828125	65	67	67
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	129.43999999999999772626324556767940521240234375	316.81999999999999317878973670303821563720703125	32	62	73
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	86.56000000000000227373675443232059478759765625	92.909999999999996589394868351519107818603515625	94.0400000000000062527760746888816356658935546875	7	6	7
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	32.42999999999999971578290569595992565155029296875	43.93999999999999772626324556767940521240234375	46.64999999999999857891452847979962825775146484375	41	50	53
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	74.31000000000000227373675443232059478759765625	59.469999999999998863131622783839702606201171875	59.469999999999998863131622783839702606201171875	50	42	42
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	49.6400000000000005684341886080801486968994140625	57.17999999999999971578290569595992565155029296875	76.18000000000000682121026329696178436279296875	61	63	63
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	80.9899999999999948840923025272786617279052734375	80.9899999999999948840923025272786617279052734375	20	24	24
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	99.909999999999996589394868351519107818603515625	99.8900000000000005684341886080801486968994140625	99.969999999999998863131622783839702606201171875	8	10	8
