﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
1	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	392,000.00	249,128.00
2	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	15,200.00
3	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,650,000.00	5,970,200.00
4	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,550,000.00	1,226,400.00
5	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	12,000.00
6	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2,371,088.00	408,140.00
7	2565	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,867,140.00	1,818,214.00
8	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	434,240.00	433,670.00
9	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000.00	37,542.00
10	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	37,542.00
11	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,280.00	68,715.00
12	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595,120.00	566,545.00
13	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,765,798.00	8,802,978.00
14	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	108,080.00	43,817.00
15	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	255,516.00
16	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00
17	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	661,272.00	647,700.00
18	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,070,902.00	6,644,704.00
19	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	866,840.00	588,526.00
20	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,742,000.00	236,518.80
21	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000.00	0
22	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1,406,000.00	851,209.00
23	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	286,200.00	202,841.00
24	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,630,200.00	2,924,654.35
25	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	7,618,325.00	3,886,449.50
26	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,180,000.00	1,530,866.28
27	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	744,000.00	592,505.40
28	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	857,000.00	757,856.43
29	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,076,390.00	1,927,589.42
30	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	116,580.00
31	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	690,000.00	249,095.00
32	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,715,000.00	1,473,652.40
33	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	515,500.00	18,430.00
34	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	100,000.00	71,900.00
35	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0
36	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	20,000.00
37	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,824.00
38	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	539,900.00	248,140.00
39	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	50,000.00	0
40	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0
41	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร	212,000.00	83,340.00
42	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	20,000.00	0
43	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	861,000.00	784,627.84
44	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,000.00	52,130.00
45	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	7,163.24
46	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	33,832.98
47	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	128,474.56
48	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,800.00	94,600.00
49	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	56,000.00	56,000.00
50	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	500,000.00	498,000.00
51	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	380,000.00	220,600.00
52	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	348,000.00	0
53	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	30,429,000.00	3,421,000.00
54	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,985,000.00	0
55	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,379,525.00	3,271,165.00
56	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,000,000.00	0
57	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	35,000.00	35,000.00
