﻿_id	ที่	หัวข้อ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	1	ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าสาธารณะ	43	33	34	48	41	72	96	108	119	97	136	188
2	2	นัดทำหมันสุนัข/แมว	0	7	9	13	7	4	6	7	5	9	4	9
3	3	ขอถังขยะ/แจ้งเก็บขยะ	17	8	15	13	19	17	11	24	17	16	7	0
4	4	ตัดต้นไม้/ตัดกิ่งไม้	5	9	2	6	7	8	23	28	10	21	19	23
5	5	ถนน/ทางเท้า ชำรุด	12	13	10	4	6	6	13	10	11	12	13	22
6	6	คูระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ	1	0	3	7	6	6	8	16	20	27	11	6
7	7	แจ้งมีสัตว์จรจัด	0	7	9	13	7	4	6	7	5	9	4	9
8	8	งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ)	0	1	3	5	7	4	7	10	5	12	11	6
9	9	ดูดสิ่งปฏิกูล	4	2	4	4	0	1	7	9	6	8	8	13
10	10	ฝาท่อระบายน้ำ	4	0	1	0	2	3	6	3	12	3	11	6
