﻿_id	No.	ชื่อรายการไทย	รายละเอียด
1	1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลสถิติ
2	2	ชื่อชุดข้อมูล	นักท่องเที่ยว ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายต่อคนโดยเฉลี่ย และรายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย
3	3	องค์กร	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4	4	ชื่อผู้ติดต่อ	"กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
Tel. 02-141-7505"
5	5	อีเมลผู้ติดต่อ	becobank@nso.go.th
6	6	คำสำคัญ	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, เข้ามาประเทศไทย, ระยะเวลาพำนัก, ค่าใช้จ่าย, รายได้, ประเทศถิ่นที่อยู่
7	7	รายละเอียด	""
8	8	วัตถุประสงค์	""
9	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	ปี
10	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	ค่าความถี่ของการปรับปรุง	1.0
11	10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	ประเทศ
12	11	แหล่งที่มา	""
13	12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS
14	13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมภิบาล	ข้อมูลสาธารณะ
15	14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	License not specified
