﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
1	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	392000	249128
2	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20000	15200
3	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6650000	5970200
4	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1550000	1226400
5	2565	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30000	12000
6	2565	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2371088	408140
7	2565	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1867140	1818214
8	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	434240	433670
9	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48000	37542
10	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48000	37542
11	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71280	68715
12	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595120	566545
13	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11765798	8802978
14	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	108080	43817
15	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	336000	255516
16	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	84000	84000
17	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	661272	647700
18	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9070902	6644704
19	2565	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	866840	588526
20	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1742000	236518.7999999999883584678173065185546875
21	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40000	0
22	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1406000	851209
23	2565	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	286200	202841
24	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3630200	2924654.3500000000931322574615478515625
25	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	7618325	3886449.5
26	2565	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3180000	1530866.28000000002793967723846435546875
27	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	744000	592505.400000000023283064365386962890625
28	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	857000	757856.430000000051222741603851318359375
29	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	2076390	1927589.41999999992549419403076171875
30	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	300000	116580
31	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	690000	249095
32	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1715000	1473652.3999999999068677425384521484375
33	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	515500	18430
34	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	100000	71900
35	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15000	0
36	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20000	20000
37	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60000	59824
38	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	539900	248140
39	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	50000	0
40	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40000	0
41	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร	212000	83340
42	2565	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	20000	0
43	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	861000	784627.839999999967403709888458251953125
44	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60000	52130
45	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20000	7163.239999999999781721271574497222900390625
46	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	50000	33832.9800000000032014213502407073974609375
47	2565	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150000	128474.5599999999976716935634613037109375
48	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97800	94600
49	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	56000	56000
50	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	500000	498000
51	2565	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	380000	220600
52	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	348000	0
53	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	30429000	3421000
54	2565	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6985000	0
55	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3379525	3271165
56	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3000000	0
57	2565	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	35000	35000
