﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	10.5299999999999993605115378159098327159881591796875	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	67	19	19
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	9.910000000000000142108547152020037174224853515625	9.1899999999999995026200849679298698902130126953125	9.1899999999999995026200849679298698902130126953125	26	11	11
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	2.9199999999999999289457264239899814128875732421875	45	39	39
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	65	65	65
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	7.45999999999999996447286321199499070644378662109375	7.62000000000000010658141036401502788066864013671875	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	51	49	46
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	69.4800000000000039790393202565610408782958984375	69.7399999999999948840923025272786617279052734375	69.7399999999999948840923025272786617279052734375	51	54	54
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	102.2900000000000062527760746888816356658935546875	98.530000000000001136868377216160297393798828125	98.530000000000001136868377216160297393798828125	16	39	39
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	34.32000000000000028421709430404007434844970703125	32.4200000000000017053025658242404460906982421875	34.469999999999998863131622783839702606201171875	33	34	34
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	26	46	60
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.75	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	43	52	54
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	18.17999999999999971578290569595992565155029296875	19.989999999999998436805981327779591083526611328125	22.1700000000000017053025658242404460906982421875	43	45	43
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	9.980000000000000426325641456060111522674560546875	9.980000000000000426325641456060111522674560546875	53	57	57
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	21952	21003	21003	42	46	46
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	2.779999999999999804600747665972448885440826416015625	8.3100000000000004973799150320701301097869873046875	11.0099999999999997868371792719699442386627197265625	17	39	37
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	37.75999999999999801048033987171947956085205078125	44.1099999999999994315658113919198513031005859375	44.1099999999999994315658113919198513031005859375	43	56	56
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	36.75	42.06000000000000227373675443232059478759765625	42.06000000000000227373675443232059478759765625	17	39	39
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	80.93000000000000682121026329696178436279296875	76.93000000000000682121026329696178436279296875	85.4599999999999937472239253111183643341064453125	39	48	32
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	2.79000000000000003552713678800500929355621337890625	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	56	38	38
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	2.479999999999999982236431605997495353221893310546875	8.42999999999999971578290569595992565155029296875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	67	58	40
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	11.1199999999999992184029906638897955417633056640625	0	0	64	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	13.67999999999999971578290569595992565155029296875	7.980000000000000426325641456060111522674560546875	8.8499999999999996447286321199499070644378662109375	50	32	39
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	26.530000000000001136868377216160297393798828125	29.589999999999999857891452847979962825775146484375	28.6099999999999994315658113919198513031005859375	53	63	57
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	6.28000000000000024868995751603506505489349365234375	9.8699999999999992184029906638897955417633056640625	10.589999999999999857891452847979962825775146484375	39	63	72
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	122.9500000000000028421709430404007434844970703125	86.4500000000000028421709430404007434844970703125	84.590000000000003410605131648480892181396484375	55	30	33
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	36.530000000000001136868377216160297393798828125	45	45	75	74	74
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	66.3299999999999982946974341757595539093017578125	59.4200000000000017053025658242404460906982421875	61.93999999999999772626324556767940521240234375	50	41	41
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	76.06000000000000227373675443232059478759765625	86.7900000000000062527760746888816356658935546875	88.1299999999999954525264911353588104248046875	42	42	42
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	20.219999999999998863131622783839702606201171875	44.25	51.43999999999999772626324556767940521240234375	77	49	37
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	73.969999999999998863131622783839702606201171875	56.8599999999999994315658113919198513031005859375	56.8599999999999994315658113919198513031005859375	52	62	62
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	142.3600000000000136424205265939235687255859375	166.520000000000010231815394945442676544189453125	166.830000000000012505552149377763271331787109375	30	26	29
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	76.599999999999994315658113919198513031005859375	66.7900000000000062527760746888816356658935546875	66.7900000000000062527760746888816356658935546875	51	54	54
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	98.2600000000000051159076974727213382720947265625	99.0499999999999971578290569595992565155029296875	99.349999999999994315658113919198513031005859375	52	54	61
