﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	10.7799999999999993605115378159098327159881591796875	10.6199999999999992184029906638897955417633056640625	10.6199999999999992184029906638897955417633056640625	70	57	57
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.2200000000000006394884621840901672840118408203125	12.449999999999999289457264239899814128875732421875	12.449999999999999289457264239899814128875732421875	61	64	64
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	3.29000000000000003552713678800500929355621337890625	59	54	53
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	70.909999999999996589394868351519107818603515625	70.909999999999996589394868351519107818603515625	70.909999999999996589394868351519107818603515625	23	23	23
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.2200000000000006394884621840901672840118408203125	8.2599999999999997868371792719699442386627197265625	8.1099999999999994315658113919198513031005859375	21	30	35
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	79.659999999999996589394868351519107818603515625	79.8900000000000005684341886080801486968994140625	79.8900000000000005684341886080801486968994140625	23	28	28
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	99.7999999999999971578290569595992565155029296875	97.5199999999999960209606797434389591217041015625	97.5199999999999960209606797434389591217041015625	24	43	43
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	35.74000000000000198951966012828052043914794921875	34.4200000000000017053025658242404460906982421875	36.46000000000000085265128291212022304534912109375	18	16	17
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	47	37	59
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	25	38	41
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	20.690000000000001278976924368180334568023681640625	22.589999999999999857891452847979962825775146484375	23.910000000000000142108547152020037174224853515625	33	35	38
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	24	29	29
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	19235	20348	20348	62	53	53
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	5.1500000000000003552713678800500929355621337890625	5.019999999999999573674358543939888477325439453125	8.8699999999999992184029906638897955417633056640625	30	26	33
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	45.469999999999998863131622783839702606201171875	39.17999999999999971578290569595992565155029296875	39.17999999999999971578290569595992565155029296875	59	47	47
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	39.5	40.6400000000000005684341886080801486968994140625	40.6400000000000005684341886080801486968994140625	31	32	32
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	77.81999999999999317878973670303821563720703125	81.4800000000000039790393202565610408782958984375	80.3700000000000045474735088646411895751953125	47	38	43
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	41	43	43
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	4.589999999999999857891452847979962825775146484375	0.25	51	52	45
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	0	0	65	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	14.07000000000000028421709430404007434844970703125	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	11.1300000000000007815970093361102044582366943359375	51	37	52
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	21.449999999999999289457264239899814128875732421875	27.3299999999999982946974341757595539093017578125	23.010000000000001563194018672220408916473388671875	17	51	27
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	6.160000000000000142108547152020037174224853515625	8.9700000000000006394884621840901672840118408203125	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875	38	56	36
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	142.229999999999989768184605054557323455810546875	103.31000000000000227373675443232059478759765625	99.5499999999999971578290569595992565155029296875	63	37	41
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	49.64999999999999857891452847979962825775146484375	52.36999999999999744204615126363933086395263671875	52.36999999999999744204615126363933086395263671875	51	59	59
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	48.17999999999999971578290569595992565155029296875	44.030000000000001136868377216160297393798828125	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	34	31	30
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	81.150000000000005684341886080801486968994140625	87.7300000000000039790393202565610408782958984375	89.0799999999999982946974341757595539093017578125	17	32	31
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	43.22999999999999687361196265555918216705322265625	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	54.3900000000000005684341886080801486968994140625	11	33	27
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	73.5100000000000051159076974727213382720947265625	60.99000000000000198951966012828052043914794921875	60.99000000000000198951966012828052043914794921875	56	33	33
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	160.06000000000000227373675443232059478759765625	87.0199999999999960209606797434389591217041015625	88.93999999999999772626324556767940521240234375	26	52	54
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	78.8799999999999954525264911353588104248046875	72.3799999999999954525264911353588104248046875	72.3799999999999954525264911353588104248046875	43	45	45
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	97.56000000000000227373675443232059478759765625	98.3900000000000005684341886080801486968994140625	98.340000000000003410605131648480892181396484375	62	70	70
