﻿_id	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
1	งบกลาง	24588500	22955680.54
2	งบบุคลากร	41236000	36845749.0
3	งบดำเนินงาน	50258680	34695724.29
4	งบลงทุน	13620750	7190495.0
5	งบเงินอุดหนุน	5321070	5087834.0
6	งบรายจ่ายอื่น	30000	-
7	รวม	135055000	106775482.83
