﻿_id	รายการ	จำนวน (คน)
1	จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (อปพร.) ทั้งหมด	110
2	1. ที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน	45
3	2. เสียชีวิต	0
4	3. ลาออก	0
5	4. เป็นบุคคลล้มละลาย	0
6	5. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ	0
7	6. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด	0
