08 จังหวัดกรุงเทพมหานคร.xlsx
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กรกฎาคม 27, 2021 |
| Metadata last updated | กรกฎาคม 27, 2021 |
| Skapad | กรกฎาคม 27, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4197131d-794d-49f6-9115-ce005c4222ea |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d29ff8a3-ec7f-4e9b-9cff-c0d7a9c3e2f5 |
| revision id | c52feb0b-a603-46af-8e79-2ce19585da61 |
| size | 19.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform