จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำแนกตามช่วงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ช่วงอายุ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 84a447f8-372e-4b7b-b34d-23acc074e421 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | cd03f86c-c2fb-444d-9346-71cd394ff498 |
| revision id | 9304f2be-0827-44a4-b4ca-b3efee77a766 |
| size | 9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform