อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน ...
อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชายและเพศหญิงเทียบกับภาคกลางและประเทศไทยปีพ.ศ.2558 - 2562
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| จังหวัดฉะเชิงเทรา | numeric | ||
| ภาคกลาง | numeric | ||
| ประเทศไทย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | พฤษภาคม 26, 2022 |
| Metadata last updated | พฤษภาคม 26, 2022 |
| Skapad | พฤษภาคม 26, 2022 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 3 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e1bf1e39-8c4d-4b30-b8b5-676811a44758 |
| last modified | 3 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f5d450cb-312a-490f-a715-9b9b7e4deca5 |
| revision id | 2d778984-55e5-42d8-80ee-ca4822031ccc |
| size | 457 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform