﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.4900000000000002131628207280300557613372802734375	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	39	18	18
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	10.75	11.0099999999999997868371792719699442386627197265625	11.0099999999999997868371792719699442386627197265625	42	45	45
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	32	46	49
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	70.5100000000000051159076974727213382720947265625	70.5100000000000051159076974727213382720947265625	70.5100000000000051159076974727213382720947265625	31	31	31
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	7.589999999999999857891452847979962825775146484375	7.980000000000000426325641456060111522674560546875	7.79000000000000003552713678800500929355621337890625	45	39	47
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	75.4899999999999948840923025272786617279052734375	74.840000000000003410605131648480892181396484375	74.840000000000003410605131648480892181396484375	34	38	38
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	95.68999999999999772626324556767940521240234375	96.25	96.25	65	51	51
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	33.5	31.309999999999998721023075631819665431976318359375	32.909999999999996589394868351519107818603515625	45	47	47
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	2.089999999999999857891452847979962825775146484375	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	72	73	69
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	42	46	38
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	23.3299999999999982946974341757595539093017578125	26.989999999999998436805981327779591083526611328125	29.82000000000000028421709430404007434844970703125	28	28	28
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	11.3100000000000004973799150320701301097869873046875	9.4199999999999999289457264239899814128875732421875	9.4199999999999999289457264239899814128875732421875	58	52	52
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	26376	24429	24429	20	31	31
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	15.0800000000000000710542735760100185871124267578125	56	58	52
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	41.1099999999999994315658113919198513031005859375	45.8900000000000005684341886080801486968994140625	45.8900000000000005684341886080801486968994140625	47	61	61
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	40.530000000000001136868377216160297393798828125	44.25999999999999801048033987171947956085205078125	44.25999999999999801048033987171947956085205078125	42	49	49
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	81.900000000000005684341886080801486968994140625	82.68000000000000682121026329696178436279296875	84.2300000000000039790393202565610408782958984375	38	32	36
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.79000000000000003552713678800500929355621337890625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	36	44	44
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	56	26	48
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	17.839999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	67	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	13.660000000000000142108547152020037174224853515625	14.03999999999999914734871708787977695465087890625	7.79000000000000003552713678800500929355621337890625	49	64	30
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	22.969999999999998863131622783839702606201171875	26.160000000000000142108547152020037174224853515625	22.339999999999999857891452847979962825775146484375	24	42	22
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	3.5800000000000000710542735760100185871124267578125	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375	9	26	33
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	88.3299999999999982946974341757595539093017578125	57.969999999999998863131622783839702606201171875	61.10000000000000142108547152020037174224853515625	39	14	17
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	42.22999999999999687361196265555918216705322265625	46.8900000000000005684341886080801486968994140625	46.8900000000000005684341886080801486968994140625	70	68	68
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	134.05000000000001136868377216160297393798828125	146.599999999999994315658113919198513031005859375	431.30000000000001136868377216160297393798828125	67	65	76
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	77.4200000000000017053025658242404460906982421875	83.849999999999994315658113919198513031005859375	85.8799999999999954525264911353588104248046875	32	61	57
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	36.52000000000000312638803734444081783294677734375	50.46000000000000085265128291212022304534912109375	51.96000000000000085265128291212022304534912109375	26	27	34
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	76.18000000000000682121026329696178436279296875	60.50999999999999801048033987171947956085205078125	60.50999999999999801048033987171947956085205078125	38	36	36
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	79.68000000000000682121026329696178436279296875	91.5199999999999960209606797434389591217041015625	63	57	52
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	80.1099999999999994315658113919198513031005859375	76.150000000000005684341886080801486968994140625	76.150000000000005684341886080801486968994140625	37	36	36
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	98.9599999999999937472239253111183643341064453125	99.68000000000000682121026329696178436279296875	99.7300000000000039790393202565610408782958984375	43	27	35
