จำนวนผู้พิการซ้ำซ้อน
จำนวนผู้พิการที่มีความพิการมากกว่า 1 ประเภท
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0c22e045-b894-4b4f-bd4e-e32a1db453db |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 2d66a15c-ee54-4528-9aa4-b3c512214f76 |
| position | 1 |
| revision id | 7554c3fe-903f-4c6c-ad44-0940215eb242 |
| size | 9.2 KiB |
| state | active |
City Data Platform