จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการแบ่งตามประเภทความพิการ
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc2906e2-f742-4e50-9dd9-044bcead740f |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 2d66a15c-ee54-4528-9aa4-b3c512214f76 |
| position | 2 |
| revision id | d81bb3a9-6e00-4bdf-9d0d-72ba701cfffb |
| size | 9.2 KiB |
| state | active |
City Data Platform