ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสายทาง | text | ||
ชื่อสายทาง | text | ||
หมู่ที่ | numeric | ||
ระยะทาง(กม.) | numeric | ||
ผิวจราจรกว้าง(ม.) | text | ||
ไหล่ทาง/ทางเท้า ซ้าย(ม.) | text | ||
ไหล่ทาง/ทางเท้า ขวา(ม.) | text | ||
เขตทางกว้าง(ม.) | text | ||
ถนนคอนกรีต(กม.) | numeric | ||
ถนนลาดยาง(กม.) | numeric | ||
ถนนลูกรัง(กม.) | numeric | ||
วันที่ลงทะเบียน | text | ||
ละติจูดเริ่มต้น | numeric | ||
ลองจิจูดเริ่มต้น | numeric | ||
ละติจูดสิ้นสุด | numeric | ||
ลองจิจูดสิ้นสุด | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 26, 2024 |
Metadata last updated | May 17, 2024 |
Created | May 17, 2024 |
Format | text/csv |
License | License not specified |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0e81cc01-afd4-4614-8040-9e041d17cc22 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 38fd46ee-87d1-4360-869d-1f44a554f865 |
position | 1 |
revision id | f19743be-fd93-46aa-b95f-931ed96b19e0 |
size | 12.2 KiB |
state | active |
url type | upload |