รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จังหวัดน่าน.xlsx
"รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น" โดยสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนาดเศรษฐกิจหรืออาชีพของเเต่ละพื้นที่
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| ชื่อรายการไทย | text | ||
| รายละเอียด | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2021 |
| Metadata last updated | July 28, 2021 |
| Created | July 28, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | License not specified |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f02bcd46-b6be-48e4-bcb9-05b8cf460d24 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4159494d-81e3-4b2d-b5c4-5b955fb276c3 |
| revision id | 2af7a14f-dd24-4e18-a4e6-ed7d3cd23b05 |
| size | 35.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform