จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำแนกตามช่วงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ช่วงอายุ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 942aedf8-0316-4dab-bb3d-a6c7ec78f40b |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cd03f86c-c2fb-444d-9346-71cd394ff498 |
| position | 1 |
| revision id | 0591d71a-bd2f-4f5d-90b7-be8e00df5e26 |
| size | 223 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform