จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ประเภทงบประมาณ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | babc3d8c-eac3-4c7b-bcd4-200642726733 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b6954d45-9720-4b26-930a-a7ba6edaa157 |
| revision id | f508af3b-5749-4ca7-87e6-bb45488663ce |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform