จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ประเภทงบประมาณ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ed2c79f8-96e8-47b0-a389-42d034d8ab84 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b6954d45-9720-4b26-930a-a7ba6edaa157 |
| position | 1 |
| revision id | 51520b7e-e3c5-4c67-b592-3efecca09836 |
| size | 225 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform