การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วยจำนวนต้นไม้ พื้นที่ปลูกต้นไม้ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 9, 2023 | 
| Metadata last updated | November 9, 2023 | 
| Created | November 9, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 717c8832-650f-48f6-a1ac-c7ce1f0740f4 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | b3127d82-d7e2-4ec7-a799-7ffd2c51a249 | 
| revision id | fd49045c-0c5f-4c00-ab91-5756a3d276f7 | 
| size | 434 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
City Data Platform