รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| หมวด | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ประมาณการ | text | ||
| รับจริง | text | ||
| รับจริงเกินประมาณการ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 094b0f25-abed-404f-a769-fbcce582b9f2 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1119ccc4-d28c-4a9c-9c74-056d2263835d |
| position | 1 |
| revision id | 1bafda03-b252-4999-b752-aeb9a9bfd32e |
| size | 4.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform