รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| หมวด | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ประมาณการ | text | ||
| รับจริง | text | ||
| รับจริงเกินประมาณการ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 498f9e66-ef58-4ab7-a6cd-ab96957dab0e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1119ccc4-d28c-4a9c-9c74-056d2263835d |
| position | 5 |
| revision id | eb228485-146a-4b06-bb54-9d590e79762a |
| size | 10.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform