รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| หมวด | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ประมาณการ | text | ||
| รับจริง | text | ||
| รับจริงเกินประมาณการ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cddc6d4e-35e0-4c30-ad94-a7460735d53f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1119ccc4-d28c-4a9c-9c74-056d2263835d |
| position | 3 |
| revision id | 2c4c7e2f-79b8-48bd-b96d-fea5443b67b6 |
| size | 4.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform