รายงานงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| งาน | text | ||
| รายจ่าย | text | ||
| ประเภทรายจ่าย | text | ||
| โครงการ | text | ||
| งบประมาณอนุมัติ (บาท) | text | ||
| ผูกพัน (บาท) | text | ||
| เบิกจ่าย (บาท) | text | ||
| งบประมาณคงเหลือ (บาท) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 05bce822-49c6-4703-8822-b45d70c6e74a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f904d38f-8d57-4d20-bfd3-22794be70935 |
| position | 1 |
| revision id | 036be760-15b1-4ce8-a95a-83aa8d44a20a |
| size | 28.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform