08 จังหวัดกรุงเทพมหานคร.xlsx
From the dataset abstract
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2021 |
| Metadata last updated | July 27, 2021 |
| Created | July 27, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4197131d-794d-49f6-9115-ce005c4222ea |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d29ff8a3-ec7f-4e9b-9cff-c0d7a9c3e2f5 |
| revision id | c52feb0b-a603-46af-8e79-2ce19585da61 |
| size | 19.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform