ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ68.csv
From the dataset abstract
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| งบ | text | ||
| รายจ่าย | text | ||
| ประเภทรายจ่าย | text | ||
| งบกลาง | text | ||
| บริหารงานทั่วไป | text | ||
| การรักษาความสงบฯ | text | ||
| การศึกษา | text | ||
| สาธารณสุข | text | ||
| สังคมสงเคราะห์ | text | ||
| เคหะและชุมชน | text | ||
| สร้างความเข้มแข็งฯ | text | ||
| การศาสนา วัฒนธรรมฯ | text | ||
| อุตสาหกรรมฯ | text | ||
| การเกษตร | text | ||
| รวม | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 9, 2025 |
| Metadata last updated | June 9, 2025 |
| Created | June 9, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 805de936-54ed-46fb-94a1-f04a5d7429a5 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d0f60bda-f624-40ab-9a39-754806f95d77 |
| position | 1 |
| revision id | 05680f36-91e8-4463-9275-b81360bdfd4d |
| size | 19.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform