จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV
จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ผู้พิการติดเชื้อ HIV ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 75254207-b951-4bd3-a8db-2f88da4d0db2 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 2d66a15c-ee54-4528-9aa4-b3c512214f76 |
| position | 3 |
| revision id | a8bee962-dee7-4f5b-a74b-cd9c766574f2 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
City Data Platform