ดัชนีราคาผู้บริโภค หมวดสินค้า ...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อังกฤษ: Consumer Price Index : CPI) หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2021 |
| Metadata last updated | August 1, 2021 |
| Created | August 1, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | License not specified |
| created | over 4 years ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3a36a889-c610-4dea-920b-6942a8e89f2b |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6e67e82-ada4-4b62-a992-9ec213eb2657 |
| revision id | 845c3c9e-b518-4dbd-9abc-81523fe31b3b |
| size | 240.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform