รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี.xlsx
From the dataset abstract
รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| โครงการหรือกิจกรรม | text | ||
| งบประมาณ | numeric | ||
| ระยะเวลาการดำเนินการ | text | ||
| ผลการดำเนินงาน | text | ||
| ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2025 |
| Metadata last updated | May 26, 2025 |
| Created | May 26, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | License not specified |
| created | 5 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2231b741-9c81-4a3d-9b14-b800431408cc |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef36f889-7747-45e5-9bfe-9e9ff07da0f6 |
| revision id | 18423834-b500-45db-8379-8e7b46a4a71c |
| size | 15.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform