ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดเหนือ-ใต้
From the dataset abstract
ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียเหนือ และโรงบำบัดน้ำเสียใต้
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8e925cf4-bdfe-4d13-bb0b-c4f96765f6ab |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | f0e487e0-42f3-4bb7-97d3-796b73105857 |
| revision id | 40575349-a59c-42a8-9b7b-e0943644b097 |
| size | 9.5 KiB |
| state | active |
City Data Platform