รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2545 - 2562
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| ชื่อรายการไทย | text | ||
| รายละเอียด | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 23, 2021 |
| Metadata last updated | December 23, 2021 |
| Created | December 23, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 95c8b355-0822-4054-8d29-4451676a6b6f |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f69139e0-daa2-4f30-89d9-f9aabc936961 |
| revision id | c961e1ba-2cb4-40e2-9033-831055cb958e |
| size | 13.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform