ตารางดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดระยอง ...
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศีกษา ชีวิตการงานที่ดี มีรายได้ ที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชนที่ปลอดภัย มีคมนาคม และการสื่อสารที่ดี ประชาชนมีส่วนรวมมีความก้าวหน้าในชีวิต
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2021 | 
| Metadata last updated | July 27, 2021 | 
| Created | July 27, 2021 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | c9fa2929-eb08-45a9-beab-bdc65a952730 | 
| last modified | over 4 years ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | cd8c1ffb-25df-427f-8b1e-41763a771b34 | 
| revision id | 53085ba6-f7bf-4fa7-ba5b-572f3844c7ef | 
| size | 19.8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform