จังหวัดยะลา.xlsx
From the dataset abstract
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Source: ดัชนีความก้าวของคนในจังหวัดยะลา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2021 | 
| Metadata last updated | July 27, 2021 | 
| Created | July 27, 2021 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 80106c9f-d21c-4885-a362-d0ce92a6ec25 | 
| last modified | over 4 years ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | b5ce4a37-84b7-4e61-a743-af923a73e42b | 
| revision id | 7a297514-2014-4cd0-8ef6-b78deef64f25 | 
| size | 19.8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform