จังหวัดกรุงเทพมหานคร.xlsx
From the dataset abstract
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2021 | 
| Metadata last updated | July 28, 2021 | 
| Created | July 28, 2021 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0fbd922a-4f0d-4bf8-8f79-0ff06f341cd0 | 
| last modified | over 4 years ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | ce5379b0-213b-471a-8a48-8af6dfaee381 | 
| revision id | b504e003-5f43-435e-bb29-199a8ffacef9 | 
| size | 19.8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform