ผลการทดสอบคุณภาพน้ำคลองบางโปรง
From the dataset abstract
รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองบางโปรง และบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| วันที่สำรวจ | numeric | ||
| สถานที่ | text | ||
| Lead (Pb) | text | ||
| Manganese (Mn) | numeric | ||
| Mercury (Hg) | text | ||
| Coliform Bacteria | numeric | ||
| Fecal Coliform Bacteria | numeric | ||
| Ammonia Nitrogen | numeric | ||
| BOD | numeric | ||
| DO | numeric | ||
| Nitrate-Nitrogen | text | ||
| pH | numeric | ||
| Temperature | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d241ce6e-c0e2-49a5-92ec-8e1e312d0026 | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 5dcf6fc5-21e1-4542-9a9c-9636a1c1ca57 | 
| position | 1 | 
| revision id | bd6473e1-bac3-433e-91d8-dd0bb7461e30 | 
| size | 11.1 KiB | 
| state | active | 
 City Data Platform
City Data Platform