﻿_id	No.	ชื่อรายการไทย	รายละเอียด
1	1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลสถิติ
2	2	ชื่อชุดข้อมูล	จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3	3	องค์กร	กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4	4	ชื่อผู้ติดต่อ	"กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
Tel. 02-141-7505"
5	5	อีเมลผู้ติดต่อ	becobank@nso.go.th
6	6	คำสำคัญ	ครัวเรือนเกษตรกร, ทะเบียนเกษตรกร, จังหวัด
7	7	รายละเอียด	จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมายถึง จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีหลักฐานและเงื่อนไข ได้แก่ เป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ โดยครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน (อ่านเพิ่มเติม....http://farmer.doae.go.th/farmer60s.pdf)
8	8	วัตถุประสงค์	""
9	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	ปี
10	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	ค่าความถี่ของการปรับปรุง	1.0
11	10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	จังหวัด
12	11	แหล่งที่มา	""
13	12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS
14	13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมภิบาล	ข้อมูลสาธารณะ
15	14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	License not specified
